15" एलसीडी, कैपेसिटिव टच स्क्रीन
Intel®Celeron J6412/2.00GHz क्वाड कोर प्रोसेसर
2*SODIMM DDR4 2400MHz, 32GB तक
1*एचडीएमआई
2*इंटेल I210 गीगाबिट ईथरनेट, WOL, PXE को सपोर्ट करता है
6*RS232,COM1~2 DB9 RS232,COM2 RS485/422,COM3-6 2*15पिन फ़ीनिक्स,COM3 RS485 पर
2*15पिन फीनिक्स कनेक्टर, 4-इन 4-आउट, GPIO, पावर स्विच, 5V, GND
4*USB3.0,2*USB2.0
9~36V
एल्यूमिनियम केस, फैनलेस कूलिंग
मॉडल संख्या | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | |
मामला | सामग्री/संरचना | एल्यूमिनियम केस, पंखे रहित डिजाइन |
रंग | चाँदी | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | L368*W292*H62mm | |
वज़न | 3.8 किलो | |
स्थापित करना | VESA माउंट/एम्बेडेड | |
एलसीडी स्क्रीन | प्रकार | 15" एलसीडी |
संकल्प | 1024*768 | |
luminance | 350 सीडी/एम2 | |
टच स्क्री | प्रकार | कैपेसिटिव, 10 पॉइंट टच |
प्रकाश संप्रेषण | >86% | |
मेनबोर्ड | CPU | ऑनबोर्ड Intel®Celeron J6412/2.00GHz क्वाड कोर 4-थ्रेड प्रोसेसर, TDP 10W |
GRAPHICS | एकीकृत इंटेल® यूएचडी ग्राफिक्स | |
याद | 2*DDR4 SODIMM 2400MHz रैम स्लॉट, 32GB तक | |
आईओ इंटरफ़ेस | शक्ति | 1*पावर बटन, 1* एक-कुंजी पुनर्स्थापना, 1*एसी लॉस (ऑटो पावर चालू/बंद), 1*सीएमओएस बटन |
USB | 2*USB3.0,2*USB2.0 | |
नेतृत्व किया | 1*पावर एलईडी, 1* एचडीडी एलईडी | |
लैन | 2*इंटेल I210 गीगाबिट ईथरनेट, वेक ऑन LAN、PXE को सपोर्ट करता है | |
प्रदर्शन | 1*एचडीएमआई(4096*2160@60Hz) | |
कॉम | 6*RS232,COM1~2 DB9 RS232,COM2 RS485/422,COM3-6 RS232 2*15पिन फीनिक्स कनेक्टर पर, COM3 समर्थन RS485, COM1-2 समर्थन पिन9 चार्ज फ़ंक्शन | |
फीनिक्स कनेक्टर | 2*15पिन (4-इन 4-आउट GPIO, पावर सिग्नल, COM3~COM6, 5V VCC और GND) | |
गहरा स्विच | COM2~3 RS232/RS485 के लिए 10-अंकीय डिप स्विच, COM2_SW1 जम्पर के माध्यम से COM2 RS422 चुनें | |
ऑडियो | 1*लाइन आउट, 1*एमआईसी | |
शक्ति | DC9~36V पावर इनपुट, 1*DC एविएशन पोर्ट, 1*2पिन फीनिक्स कनेक्टर | |
भंडारण | SATA | 1*2.5” हार्ड डिस्क पोर्ट |
एमएसएटीए | 1*एमएसएटीए एसएसडी पोर्ट | |
एम.2 | 1*एम.2 एसएसडी पोर्ट, सपोर्ट की-एम, 2280, एनवीएमई पीसीआईईएक्स4 एसएसडी | |
विस्तार | एम.2 | 1*एम.2/वाईफ़ाई,समर्थन कुंजी-ई,2230,वाईफ़ाई मॉड्यूल |
1*M.2/5G,समर्थन कुंजी-बी,2242/52,5G मॉड्यूल | ||
ओएस समर्थन | खिड़कियाँ | विंडोज 10 |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | 9V~36V | |
दर उपभोग | 60W~180W | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | CPU | मदरबोर्ड | याद | आईओ बोर्ड | जीपीआईओ | लैन | कॉम | HDMI | यूएसबी2.0 | यूएसबी 3.0 | पावर-इनपुट |
1 | P1571Y-C6 V1.0(J6412) | जे6412/2.00जी | पी641 | 2*SODDR4 | पी1081-सी6/पी1071-एलईडी | 4 इन 4 आउट | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
2 | P1571Y-C6 V1.0(8260U) | I5-8260U/1.6G | पी81 | 2*SODDR4 | पी1081- सी6 /पी1071-एलईडी | 4 इन 4 आउट | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
3 | P1571Y-C6 V1.0(7300U) | I5-7300U/2.6G | पी67 | 2*SODDR4 | पी1081- सी6 /पी1071-एलईडी | 4 इन 4 आउट | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 9~36V |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।