P1771Y-C6
17 इंच कैपेसिटिव टच स्क्रीन वॉटरप्रूफ एंबेडेड टैबलेट कंप्यूटर ऑल इन वन कंप्यूटर इंडस्ट्रियल टच पैनल पीसी
मॉडल संख्या | P1771Y-P4 V1.0 | |
मामला | सामग्री/संरचना | एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री, पंखे रहित शीतलन संरचना |
रंग | चाँदी | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | L396*W333*H64मिमी | |
वज़न | 5.2 किग्रा | |
स्थापित करना | वीईएसए/एम्बेडेड पैनल स्थापना का समर्थन करें | |
एलसीडी स्क्रीन | प्रकार | 17”इंच एलसीडी, फ्रंट स्क्रीन |
संकल्प | 1280*1024 | |
luminance | 250 सीडी/एम2 | |
टच स्क्री | प्रकार | कैपेसिटिव, 10 टच (समायोज्य प्रतिरोध स्क्रीन) |
प्रकाश संप्रेषण | 86% से अधिक | |
आईओ इंटरफ़ेस | शक्ति | 1* पावर कुंजी, 1* एक कुंजी रीस्टोर (और एक चुनने के लिए रीसेट कुंजी), 1*COMS रीसेट कुंजी, 1*ACLOSS (डीआईपी स्विच पर पावर) |
USB | 2*USB3.0,2*USB2.0 | |
नेतृत्व किया | 1* पावर इंडिकेटर, 1* हार्ड डिस्क इंडिकेटर | |
लैन | 5*इंटेल I210 गीगाबिट नेटवर्क कार्ड, जिनमें से चार POE का समर्थन करते हैं | |
प्रदर्शन | 1*एचडी आउटपुट | |
कॉम | 4*RS232 सीरियल पोर्ट, COM1~2 RS232 DB9 सीरियल पोर्ट, जिसमें COM2 RS485/422 को सपोर्ट करता है, COM3~4 RS232 2*12pin फ़ीनिक्स टर्मिनल पर, जिसमें COM3 RS485 को सपोर्ट करता है, COM1-2 9pin लाइव फ़ंक्शन को सपोर्ट करता है | |
फीनिक्स कनेक्टर | 2*12पिन (4 इन 4 आउट GPIO, स्विचिंग सिग्नल, COM3~COM4, 5V VCC और GND) | |
गहरा स्विच | 10-बिट डिप स्विच, COM2 से 3 RS232/485 स्विच, COM2_SW1 जम्पर के माध्यम से COM2 RS422 | |
ऑडियो | 1*ऑडियो, लाइन आउट और एमआईसी एक में | |
शक्ति का स्रोत | 1*DC (5.5*2.5) एयर पोर्ट या 1*2P P=5.08mm फीनिक्स टर्मिनल, 9V~36V इनपुट को सपोर्ट करता है | |
भंडारण | SATA | 1*2.5-इंच हार्ड डिस्क |
एमएसएटीए | 1*एमएसएटीए | |
एम.2 | 1*एम.2/एसएसडी: की-एम, 2280, एनवीएमई पीसीआईईएक्स4 एसएसडी | |
विस्तार | एम.2 | 1*M.2/WiFi, Key-E, 2230, वाईफ़ाई मॉड्यूल का समर्थन करता है |
1*M.2/5G, की-बी, 2242/52, 5G मॉड्यूल को सपोर्ट करता है | ||
ओएस समर्थन | खिड़कियाँ | विंडोज 7/10 |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | 9V~36V | |
दर उपभोग | एसी टू डीसी 60W से अधिक | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।