ऑनबोर्ड Intel® i5-7360U 2.3GHz डुअल कोर 4-थ्रेड प्रोसेसर
2*DDR4 SODIMM RAM स्लॉट, डुअल चैनल 2133MHz मेमोरी को सपोर्ट करता है, अधिकतम 32GB तक
1*एचडी आउटपुट पोर्ट, 1*वीजीए पोर्ट, 1* डीवीआई पोर्ट
2* I211AT गीगाबिट ईथरनेट, WOL/PXE को सपोर्ट करता है
10* RS232 COM पोर्ट (फोटोइलेक्ट्रिक आइसोलेशन के साथ), COM5~COM10 सपोर्ट RS485
10* RS232 COM पोर्ट (फोटोइलेक्ट्रिक आइसोलेशन के साथ), COM5~COM10 सपोर्ट RS485
4*USB3.0 पोर्ट, 3*USB2.0 पोर्ट
9~36V पावर इनपुट
पूर्ण एल्यूमीनियम केस, पंखे रहित शीतलन
मॉडल संख्या | C6860S-C10 V1.0(7360U) | |
मामला | सामग्री/संरचना | पूर्ण एल्यूमीनियम केस, पंखे रहित शीतलन |
रंग | आयरन ग्रे / फॉग सिल्वर | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 205*207*78एमएम | |
वजन (शुद्ध) | 2.45 किग्रा | |
इंस्टालेशन | डेस्कटॉप/एम्बेडेड | |
मुख्य बोर्ड | CPU | ऑनबोर्ड Intel® i5-7360U2.3GHz डुअल कोर 4-थ्रेड प्रोसेसर, TDP15W |
प्रदर्शन | Intel® Iris® Plus ग्राफ़िक्स 640, DirectX 12 OpenGL 4.5 / 4K को सपोर्ट करता है | |
चिपसेट | समाज | |
टक्कर मारना | 2* DDR4 SODIMM RAM स्लॉट, 2133MHz, अधिकतम 32GB तक | |
फ्रंट आई/ओ पोर्ट | शक्ति | 1* पावर स्विच, 1* रीसेट स्विच, 1* एसी लॉस (स्वचालित पावर ऑन स्विच) |
फीनिक्स संपर्क | 1*12पिन, 4-इन 4-आउट GPIO/स्विच/5V | |
USB | 3* USB2.0 पोर्ट, 1* USB (बुलिट-इन) | |
कॉम | 2* DB9 RS232 COM पोर्ट, COM9/COM10 फोटोइलेक्ट्रिक आइसोलेशन के साथ RS485 को सपोर्ट करता है | |
सिम | 1* सिम स्लॉट,3जी/4जी मॉड्यूल | |
रियर I/O पोर्ट | डिस्प्ले पोर्ट | 1* वीजीए पोर्ट, 1* एचडी आउटपुट 1.4 पोर्ट, 1* डीवीआई पोर्ट |
ऑडियो | 1* लाइन आउट पोर्ट, 1* एमआईसी पोर्ट | |
लैन | 2* Intel® I211AT गीगाबिट ईथरनेट, WOL/PXE को सपोर्ट करता है | |
USB | 4* USB3.0 पोर्ट | |
कॉम | 8* DB9 RS232 COM पोर्ट, COM5~COM8 सपोर्ट RS485 नोट: इस पीसी के 10 COM पोर्ट फोटोइलेक्ट्रिक आइसोलेशन (नॉन डिफॉल्ट) को सपोर्ट कर सकते हैं। | |
पीएस 2 | 1*पीएस2 पोर्ट | |
बिजली की आपूर्ति | 1* डीसी पावर पोर्ट, 1* 3पिन पावर पोर्ट, 9~36V पावर इनपुट को सपोर्ट करता है | |
भंडारण | SATA | 1* 2.5”एचडीडी विस्तार |
एसएसडी | 1* MSATA SSD विस्तार, स्थानांतरण दर 6Gbps तक | |
विस्तार | मिनी पीसीआईई | 1* मिनी-पीसीआईई स्लॉट, वाईफाई/4जी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
एम.2 | 1* M.2 स्लॉट, WIF6 को सपोर्ट करता है; 1* M.2 स्लॉट, 5G सपोर्ट (विकल्प: 4G, दो में से एक) | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज़ 10/लिनक्स (ओएस कोड शामिल नहीं) |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256,0~255 सेकंड) | |
बिजली की आपूर्ति | शक्ति का प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | 9V~36V | |
पावर आउटपुट | 60W~180W (विशिष्ट उपकरण के आधार पर) | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~60℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | एम.2 | आईओ बोर्ड | याद | फीनिक्स संपर्क | लैन | कॉम | एच.डी आउटपुट | वीजीए | डीवीआई | USB 2.0 | USB 3.0 | अंतर्निर्मित यूएसबी | सिम | पीएस 2 | शक्ति |
1 | C6850S-C 10 V1.0(J1900) | जे1900/2.0जी | C19_J926D | / | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 1*SODDR3L | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9V~36V |
2 | C6850S-C 10 V1.0(5020U) | i3-5020U/2.0G | C43_I326D | / | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 1*SODDR3L | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | / | 1 | 1 | 9V~36V |
3 | सी6850एस-सी 10 वी1.0( 6650 यू) | i7-6650U/2.2G | C58_I726D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V~36V |
4 | सी6850एस-सी 10 वी1.0(7 360 यू) | i5-7360U/2.3G | C58_I526D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V~36V |
5 | सी6850एस-सी 10 वी1.0( 8145 यू) | i3-8145U/2.1G | C81_I326D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V~36V |
6 | C6850S-C 10 V1.0(8265U) | i5-8265U/1.6G | C81_I526D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V~36V |
7 | C6850S-C10 V1.0(8565U) | i7-8565U/1.8G | C81_I726D | 1 | C69-C10/C68-G12/C68-HM/C68-PW | 2*SODDR4 | 1*12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9V~36V |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।