R41EUZ
सेलेरॉन 4125/2.0GHz क्वाड-कोर क्वाड-थ्रेड प्रोसेसर
ऑनबोर्ड 10वीं पीढ़ी का सेलेरॉन 5205U 1.9GHz डुअल कोर 2 थ्रेड प्रोसेसर
2* DDR4 SODIMM RAM स्लॉट, 2400MHz, 64GB तक
1* वीजीए पोर्ट
6* WGI211AT ईथरनेट, वेक ऑन LAN/PXE को सपोर्ट करता है
1* आरएस232 कॉम पोर्ट
2* USB2.0 पोर्ट
1U मानक केस, उच्च गुणवत्ता वाली गैल्वेनाइज्ड स्टील सामग्री
मॉडल संख्या | R280E V1.0(5205U) | |
हवाई जहाज़ के पहिये | सामग्री/संरचना | 1U मानक केस, उच्च गुणवत्ता वाली गैल्वेनाइज्ड सामग्री |
रंग | हल्का सिल्वर काला | |
DIMENSIONS | 430* 280.2*45एमएम | |
स्थापित करना | 1यू मानक रैक माउंटिंग विधि | |
मदरबोर्ड | CPU | ऑनबोर्ड 10वीं पीढ़ी का सेलेरॉन 5205U 1.9GHz डुअल कोर 2 थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
चिपसेट | समाज | |
प्रदर्शन | इंटेल® एचडी ग्राफिक्स | |
याद | 2* DDR4 SODIMM RAM स्लॉट, 2400MHz, अधिकतम 64GB तक | |
फ्रंट पैनल पोर्ट | नेतृत्व किया | 1* एचडीडी एलईडी,1*पावर एलईडी |
शक्ति | 1* पावर स्विच, 1* रीसेट स्विच | |
USB | 2* यूएसबी2.0 | |
कॉम | 1* RJ45 COM पोर्ट | |
लैन | 6* WGI211AT ईथरनेट, वेक ऑन LAN/PXE को सपोर्ट करता है | |
रियर पैनल पोर्ट | शक्ति | 1* बिजली आपूर्ति कनेक्टर |
डिस्प्ले पोर्ट | 1*वीजीए पोर्ट | |
भंडारण | SATA | एन/ए |
एसएसडी | 1* एमएसएटीए स्लॉट, इंटेल प्रोटोकॉल एसएसडी का समर्थन, 6 जीबीपीएस तक स्थानांतरण दर | |
बढ़ाना | मिनी पीसीआईई | एन/ए |
एम.2 | 1* M.2 की-बी स्लॉट, M.2 2230/2242/2252 4G/5G मॉड्यूल को सपोर्ट करता है | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज 7/10 |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256,0~255 सेकंड) | |
बिजली की आपूर्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बिजली की आपूर्ति खोलें |
वोल्टेज | 12वी/5ए | |
उपभोग | एसी से डीसी,60W | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~60℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | याद | बाईपास | लैन | कॉम | एचडी आउटपुट | वीजीए | यूएसबी2.0 | यूएसबी 3.0 | एसएफपी | पावर-इनपुट |
1 | R280E V1.0(3210M) | i5-3210M/2.50GHz | K32 | 1*SODDR3 | एन/ए | 6*आई211एटी | 1 | एन/ए | 1 | 2 | एन/ए | एन/ए | एसी 220V |
2 | आर280ई वी1.0(2950एम) | 2950M/2.0GHz | K87 | 1*SODDR3L | एन/ए | 6*आई211एटी | 1 | एन/ए | 1 | 2 | एन/ए | एन/ए | एसी 220V |
3 | आर280ई वी1.0(4455एम) | 4455M/2.1GHz | K45 | 1*SODDR3 | एन/ए | 6*आई211एटी | 1 | एन/ए | 1 | 2 | एन/ए | एन/ए | एसी 220V |
4 | R280E V1.0(5205U) | 5205U/1.9GHz | K52 | 2*SODDR4 | एन/ए | 6*आई211एटी | 1 | एन/ए | 1 | 2 | एन/ए | एन/ए | एसी 220 वी |
5 | R280V V1.0(3210M) | 3210M/2.50GHz | K32 | 1* एसओडीआईएमएम डीडीआर | एन/ए | 6*आई225वी | 1 | एन/ए | 1 | 2 | एन/ए | एन/ए | डीसी 12वी |
6 | आर280वी वी1.0(2950एम) | 2950M/2.00GHz | K87 | 1* एसओडीआईएमएम डीडीआर3 | एन/ए | 6*आई225वी | 1 | एन/ए | 1 | 2 | एन/ए | एन/ए | डीसी 12वी |
7 | आर280वी वी1.0(4455एम) | 4455M/2.10GHz | K45 | 1* एसओडीआईएमएम डीडीआर3 | एन/ए | 6*आई225वी | 1 | एन/ए | 1 | 2 | एन/ए | एन/ए | डीसी 12वी |
8 | R280V V1.0(5205U) | 5205U/1.90GHz | K52 | 1* एसओडीआईएमएम डीडीआर3 | एन/ए | 6*आई225वी | 1 | एन/ए | 1 | 2 | एन/ए | एन/ए | डीसी 12वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।