P6760F-L6
Inteli5-1235U/1.30GHz टेन-कोर बारह-थ्रेड प्रोसेसर
एकीकृत इंटेल i5-1235U/1.30GHz, 10-कोर 12-थ्रेड प्रोसेसर
2*SODIMM DDR4 2400MHz रैम, 64GB तक सपोर्ट करता है।
1*HDMI2.0, 1*HDMI1.4, 1*VGA, ट्रिपल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है
2*इंटेल I210AT गीगाबिट पावर पोर्ट
2*RS232/485 DB9 सीरियल पोर्ट (CAN समर्थन, CAN मॉड्यूल लोड करने की आवश्यकता है)
2*USB3.0, 4*USB2.0
DC12V पावर इनपुट
पंखा ठंडा करना
मॉडल संख्या | P6750F-D2 V1.0(1235U) | |
हवाई जहाज़ के पहिये | सामग्री/संरचना | एल्यूमीनियम मिश्र धातु + शीट धातु, पंखा ठंडा करना |
रंग | लौह धूसर + रेत कण धूसर | |
आयाम (लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई) | 185*164.3*48.5एमएम | |
वजन (नंगे वजन) | 1.5 किलो | |
स्थापित करना | डेस्कटॉप/दीवार माउंट/डीआईएन रेल | |
मुख्य बोर्ड | CPU | Intel® i5-1235U/1.30GHz, टर्बो 4.4GHz, 10-कोर, 12-थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
प्रदर्शन | Intel Iris Xe ग्राफ़िक्स पात्र | |
टक्कर मारना | 2*SODIMM DDR4 3200MHz, 64GB तक सपोर्ट | |
फ्रंट पैनल इंटरफ़ेस | बदलना | 1*बूट बटन, 1*वन-की रिस्टोर, 1*ACLOSS (पावर-ऑन डीआईपी स्विच) |
नेतृत्व किया | 1*हार्ड ड्राइव संकेतक लाइट, 1*हार्ड ड्राइव संकेतक लाइट | |
USB | 2*यूएसबी2.0 | |
ऑडियो | 1*ऑडियो, लाइन आउट और माइक 2-इन-1 | |
फ़ीनिक्स टर्मिनल | 1*4पी (1*पावर ऑन सिग्नल/1*पावर इंडिकेटर सिग्नल) | |
सिम | 1*सिम मानक कार्ड स्लॉट | |
रियर पैनल इंटरफ़ेस | डिस्प्ले पोर्ट | 1*HDMI2.0(4096*2304@60Hz),1*HDMI1.4(4096*2304@60Hz),1*VGA, ट्रिपल डिस्प्ले सपोर्ट |
बदलना | 1*सीएमओएस पुनर्स्थापना कुंजी | |
डीआईपी स्विच | 6-पोजीशन डिप स्विच के 2 सेट, आरएस232/485 स्विचिंग उपयोग (चेसिस के नीचे स्थित) | |
कॉम | 2*RS232/485 DB9 सीरियल पोर्ट, CAN समर्थन (MINIPCIE CAN मॉड्यूल लोड करने की आवश्यकता है) | |
लैन | 2*इंटेल I210AT गीगाबिट पावर पोर्ट | |
USB | 2*USB3.0, 2*USB2.0 | |
पावर कनेक्टर | 1*डीसी 12वी (5.5*2.5) | |
इकट्ठा करना | एमएसएटीए | 1*एमएसएटीए |
एम.2 | 1*एम.2/एसएसडी, सपोर्ट की-एम, 2280, एनवीएमई पीसीआईई x4 एसएसडी | |
बढ़ाना | मिनिपीसी | 1*MINIPCIE, वाईफाई/4जी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
बिजली आपूर्ति प्रकार इनपुट | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12वी | |
पावर आउटपुट | AC से DC 60W ऊपर (विशिष्ट उपकरण पर निर्भर करता है) | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | CPU | मदरबोर्ड | याद | आईओ बोर्ड | लैन | कॉम | कर सकना | HDMI | वीजीए | यूएसबी2.0 | यूएसबी 3.0 | शक्ति |
1 | P6750F-D2 V1.0(7567U) | I7-7567U/3.5G | पी68 | 2*SODDR4 | पी68-डी2 | 2*I210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | डीवी 12वी |
2 | P6750F-D2 V1.0(1135G7) | I5-1135G7/2.4G | पी112 | 2*SODDR4 | पी68-डी2 | 2*I210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | डीवी 12वी |
3 | P6750F-D2 V1.0(1235U) | I5-1235U/1.3G | पी122 | 2*SODDR4 | पी68-डी2 | 2*I210 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | डीवी 12वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।