C5750S-C6
एकीकृत Intel® i5-10210U/1.60GHz क्वाड-कोर, आठ-थ्रेड प्रोसेसर।
2*DDR4 SODIMM 2666MHz मेमोरी, अधिकतम समर्थन 64GB
1*HDMI1.4, 1*HDMI2.0, डुअल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है
2*RTL8111H गीगाबिट लैन कार्ड
2*आरएस232/485 डीबी9 सीरियल पोर्ट
4*USB3.0, 4*USB2.0
डीसी 12 वी पावर इनपुट
पंखे रहित शीतलन संरचना, सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री
मॉडल संख्या | C4350Z-H2 V1.0(10210U) | |
हवाई जहाज़ के पहिये | सामग्री/संरचना | सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु, पंखे रहित शीतलन संरचना |
रंग | चमकदार काला | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 141*126*56.5एमएम | |
वजन (नंगे जाल) | 0.98 किग्रा | |
इंस्टालेशन | डेस्कटॉप/दीवार पर माउंट | |
मदरबोर्ड | CPU | इंटीग्रेटेड Intel® i5-10210U/1.60GHz क्वाड डुअल आठ थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
प्रदर्शन | एकीकृत Intel® UHD ग्राफ़िक्स, 4K/60Hz समर्थन | |
याद | 2*DDR4 SODIMM मेमोरी स्लॉट, 2666MHz मेमोरी सपोर्ट, अधिकतम सपोर्ट 64GB | |
फ्रंट पैनल कनेक्टर्स | शक्ति | 1*पावर स्विच, 1*रीसेट स्विच, 1*एसी लॉस (पावर चालू/बंद टॉगल स्विच) |
नेतृत्व किया | 1*पावर संकेतक, 1*हार्ड ड्राइव संकेतक | |
USB | 2*USB2.0, 2*USB3.0 | |
सिम | 1*सिम कार्ड स्लॉट | |
रियर पैनल इंटरफ़ेस | डिस्प्ले पोर्ट | 1 *HDMI1.4(4096x2304@24Hz),1 HDMI2.0(4096x2304@60Hz) |
लैन | 2*रियलटेक 8111एच गीगाबिट लैन कार्ड, वेक ऑन लैन, पीएक्सई फ़ंक्शन का समर्थन करता है | |
USB | 2*USB2.0,2*USB3.0 | |
कॉम | 2*RS232/485 DB9 सीरियल पोर्ट, पावर फ़ंक्शन के साथ 9वें पिन को सपोर्ट करता है | |
ऑडियो | 1*लाइन आउट, 1*एमआईसी | |
शक्ति | 1*डीसी पावर कनेक्टर, डीसी 12वी पावर इनपुट का समर्थन करता है | |
भंडारण | SATA | 1*2.5 इंच हार्ड ड्राइव बे |
एम.2 | 1*एम.2/एसएसडी, कुंजी-एम, 2280 एनवीएमई पीसीआईईएक्स4 एसएसडी का समर्थन करें | |
विस्तार | मिनी पीसीआईई | 1* MiniPCIE/4G, 4G मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
एम .2 | 1* एम.2/वाईफाई, की-ई, 2230, वाईफ़ाई मॉड्यूल का समर्थन करें | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज 10 |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256,0~255 सेकंड) | |
बिजली की आपूर्ति | शक्ति का प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12वी | |
पावर आउटपुट | एसी से डीसी, 36W/60W | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/रैंडम/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | याद | आईओ बोर्ड | लैन | कॉम | HDMI | USB 2.0 | USB 3.0 | शक्ति |
1 | C4350Z-H2 V1.0(5205U) | 5205U/1.6GHz | N10-C322H | 2*SODDR4 | एन81-एचडी | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | डीसी 12वी |
2 | C4350Z-H2 V1.0(6200U) | I5-6200U/2.3GHz | N62-I522H | 2*SODDR4 | एन81-एचडी | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | डीसी 12वी |
3 | C4350Z-H2 V1.0(8265U) | I5- 8265 U/1.6GHz | N81-I522H | 2*SODDR4 | एन81-एचडी | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | डीसी 12वी |
4 | C4350Z-H2 V1.0(10210U) | I5- 10210 U/1.6GHz | N10-I522H | 2*SODDR4 | एन81-एचडी | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | डीसी 12वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।