इंटीग्रेटेड Intel® i5-7360U/2.30GHz डुअल-कोर क्वाड-थ्रेड प्रोसेसर
2*SODIMM DDR4 2133MHz मेमोरी, 32GB तक सपोर्ट करता है।
1*HDMI1.4, 1*VGA, डुअल डिस्प्ले को सपोर्ट करता है
2*इंटेल I210 गीगाबिट पावर पोर्ट
6*RS232 DB9 सीरियल पोर्ट, COM5/6 समर्थन RS485/422/CAN
1*12पिन फीनिक्स टर्मिनल (चार में से चार आउट जीपीआईओ/स्विच/5वी सिग्नल सहित)
4*USB3.0, 2*USB2.0, 1*USB2.0 बिल्ट-इन
डीसी 12 वी पावर इनपुट
पंखे रहित शीतलन संरचना, सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री
मॉडल संख्या | C5750Z-C6 V2.0(7360U) | |
हवाई जहाज़ के पहिये | सामग्री/संरचना | सभी एल्यूमीनियम पंखे रहित |
रंग | चमकदार काला | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 195*148*57एमएम | |
वजन (नंगे जाल) | 1.35 किग्रा | |
इंस्टालेशन | डेस्कटॉप/एम्बेडेड | |
मदरबोर्ड | CPU | इंटीग्रेटेड Intel® i5-7360U/2.30GHz डुअल-कोर क्वाड-थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
प्रदर्शन | इंटीग्रेटेड Intel® आइरिस प्लस ग्राफ़िक्स 620 | |
टक्कर मारना | 2*DDR4 SODIMM मेमोरी प्लग, 2133MHz मेमोरी सपोर्ट, अधिकतम सपोर्ट 32GB | |
फ्रंट पैनल कनेक्टर्स | शक्ति | 1*पावर स्विच, 1*एक-कुंजी पुनर्स्थापना (रीसेट बटन के साथ एक चुनें), 1*ACLOSS (पावर ऑन और ऑफ डीआईपी स्विच) |
फ़ीनिक्स टर्मिनल | 1*12पिन, चार में से चार GPIO/पावर स्विच/5V सिग्नल को सपोर्ट करता है | |
USB | 2*USB2.0, 1*USB2.0 बिल्ट-इन | |
कॉम | 2*RS232/485/422 DB9 सीरियल पोर्ट, CAN फ़ंक्शन को सपोर्ट करता है (MINIPCIE CAN मॉड्यूल लोड करने की आवश्यकता है) | |
सिम | 1*सिम मानक कार्ड स्लॉट | |
रियर पैनल इंटरफ़ेस | प्रदर्शन इंटरफ़ेस | 1*वीजीए(1920*1200@60Hz), 1*HDMI1.4(4096*2304@24Hz) |
लैन | 2*इंटेल® I210 गीगाबिट पावर पोर्ट, वेक-ऑन-नेटवर्क, पीएक्सई फ़ंक्शन का समर्थन करता है | |
USB | 4*यूएसबी3.0 | |
कॉम | 4*RS232 DB9 सीरियल पोर्ट, 9वीं पिन 5V/12V बिजली आपूर्ति के लिए COM1/2 समर्थन | |
ऑडियो | 1*लाइन आउट, 1*एमआईसी | |
शक्ति | 1*डीसी 12वी पावर इनपुट | |
भंडारण | SATA | 1*2.5-इंच हार्ड ड्राइव बे |
एम सता | 1*एमएसएटीए | |
विस्तार | मिनी पीसीआईई | 1*मिनीपीसीआईई स्लॉट, वाईफ़ाई/4जी मॉड्यूल का समर्थन करें |
एम .2 | 1*एम.2/वाईफ़ाई, कुंजी-ई, 2230, वाईफ़ाई मॉड्यूल का समर्थन करें | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज 7 |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256,0~255 सेकंड) | |
बिजली की आपूर्ति | शक्ति का प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12वी | |
पावर आउटपुट | एसी से डीसी, 60W और ऊपर (विशिष्ट उपकरण के आधार पर) | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/रैंडम/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | याद | आईओ बोर्ड | लैन | कॉम | HDMI | वीजीए | USB | शक्ति |
1 | C5750Z-C6 V2.0(J1900) | जे1900/2.0जी | C19_J926D | 1*SODDR3L | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
2 | C5750Z-C6 V2.0(4300U) | i5-4300U/1.9G | C43_I526D | 1*SODDR3L | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
3 | C5750Z-C6 V2.0(5020U) | i3-5020U/2.2G | C43-I326D | 1*SODDR3L | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
4 | C5750Z-C6 V2.0(6650U) | i7-6650U/2.2G | C58_I726D | 2*SODDR4 | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
5 | C5750Z-C6 V2.0(7200U) | i5-7200U/2.5G | सी 58 _आई526डी | 2*SODDR4 | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
6 | C5750Z-C6 V2.0(8145U) | i3-8145U/2.1G | C81-I326D | 2*SODDR4 | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
7 | C5750Z-C6 V2.0(8265U) | i5-8265U/1.6G | C81_I526D | 2*SODDR4 | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
8 | C5750Z-C6 V2.0(8565U) | i7-8565U/1.8G | C81_I726D | 2*SODDR4 | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
9 | C5750Z-C6 V2.0(7360U) | I5-7360U/2.3G | C58_I526D | 2*SODDR4 | C58-C6/C68-G12/C68-HM | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | डीसी 12वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।