इंटीग्रेटेड 10वीं पीढ़ी का इंटेल® सेलेरॉन 5205U 1.9GHz डुअल-कोर टू-थ्रेड प्रोसेसर
2*DDR4 SODIMM मेमोरी स्लॉट, 2133MHz मेमोरी सपोर्ट, अधिकतम सपोर्ट 32GB
समर्थन 1*एचडी आउटपुट2.0 और 1*डीपी डुअल 4K डिस्प्ले, 1*वीजीए डिस्प्ले आउटपुट
समर्थन 1*एचडी आउटपुट2.0 और 1*डीपी डुअल 4K डिस्प्ले, 1*वीजीए डिस्प्ले आउटपुट
समर्थन 2* RS232 DB9 सीरियल इंटरफ़ेस
समर्थन 6*यूएसबी इंटरफ़ेस, समर्थन 1* सिम कार्ड स्लॉट
DC 12V पावर इनपुट का समर्थन करें
फैन शीतलन संरचना, सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री
1* सिम कार्ड स्लॉट का समर्थन करें
मॉडल संख्या | N5350Z-HD V1.0(5205U) | |
मामला | सामग्री/संरचना | सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु, पंखे की शीतलन संरचना |
रंग | आयरन ग्रे | |
आकार(एल*डब्ल्यू*एच) | 155*155*52एमएम | |
वज़न (नंगे धातु का शुद्ध वजन) | 1.25 किग्रा | |
स्थापित करना | डेस्कटॉप/वीईएसए माउंट | |
मदरबोर्ड | CPU | इंटीग्रेटेड 10वीं पीढ़ी का इंटेल® सेलेरॉन 5205U 1.9GHz डुअल-कोर टू-थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
चिपसेट | समाज | |
दिखाओ | इंटीग्रेटेड Intel® UHD ग्राफ़िक्स DirectX 12 OpenGL 4.5 को सपोर्ट करता है, 4K को सपोर्ट करता है | |
याद | 2*DDR4 SODIMM मेमोरी स्लॉट, 2400MHz मेमोरी सपोर्ट, अधिकतम सपोर्ट 32GB | |
फ्रंट पैनल इंटरफ़ेस | शक्ति | 1*पावर स्विच, 1*रीसेट स्विच |
USB | 2* USB2.0 इंटरफ़ेस | |
एसी हानि | 1*एसी हानि (पावर-ऑन टॉगल स्विच) | |
नेतृत्व किया | 1* पावर इंडिकेटर, 1* हार्ड डिस्क इंडिकेटर | |
ऑडियो | 1* ऑडियो इंटरफ़ेस, सपोर्ट लाइन आउट/एमआईसी | |
सिम | 1* सिम कार्ड स्लॉट, 3जी/4जी मॉड्यूल एप्लीकेशन | |
रियर पैनल इंटरफ़ेस | लैन | 2* इंटेल I211 गीगाबिट लैन, वेक-ऑन-लैन, पीएक्सई फ़ंक्शन का समर्थन करता है |
इंटरफ़ेस प्रदर्शित करें | 1*VGA इंटरफ़ेस (1920X1200@60Hz), 1* DP इंटरफ़ेस (4096X2304@60Hz), 1* HD OUTPUT2.0 इंटरफ़ेस (4096X2304@60Hz), टिप्पणी: N353-HD और N53-C2 DP और HD आउटपुट इंटरफ़ेस स्थिति विपरीत हैं | |
USB | 4* USB3.0 इंटरफ़ेस | |
कॉम | 2* RS232 DB9 सीरियल इंटरफ़ेस, COM2 RS232/RS485 स्विचिंग का समर्थन करता है | |
ऑडियो | 1* लाइन आउट इंटरफ़ेस, 1* एमआईसी इंटरफ़ेस | |
शक्ति | 1* डीसी पावर एडाप्टर इंटरफ़ेस, डीसी 12 वी पावर इनपुट का समर्थन करता है | |
भंडारण | SATA | 1*2.5 इंच हार्ड ड्राइव विस्तार |
एसएसडी | 1* MSATA स्लॉट, SSD इंटेल प्रोटोकॉल का समर्थन करता है, स्थानांतरण दर 6Gbps तक | |
विस्तार | मिनी पीसीआईई | 1* मिनी पीसीआईई स्लॉट, वाईफाई/4जी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
एम.2 | 1* M.2 स्लॉट, M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 मानक SSD का समर्थन करें | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज़ 10, 64 बिट (ओएस कोड शामिल नहीं) |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12 वी | |
पावर आउटपुट | AC से DC, 36W / 60W (वैकल्पिक) | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~60℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | याद | एम.2 | लैन | कॉम | एच.डी आउटपुट | वीजीए | डी पी | यूएसबी2.0 | यूएसबी 3.0 | यूएसबी के अंदर | सिम | पावर-इनपुट |
1 | N5350Z-C2(J1900) | J1900/2.0GHz | C19_J926D | 1*SODDR3L | एन/ए | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
2 | N5350Z-C2 V1.0(5205U) | 5250U/1.9GHz | C43_I526D | 1*SODDR3L | एन/ए | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
3 | N5350Z-HD(3865U) | 5205U/1.9GHz | C57_C326D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
4 | N5350Z-HD V1.0(5205U) | 5205U/1.9GHz | C100_C326D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।