एकीकृत 10वीं पीढ़ी का Intel®Celeron 5205U 1.9GHz डुअल कोर 2-थ्रेड प्रोसेसर।
2*DDR4 SODIMM RAM स्लॉट, 2666MHz, अधिकतम 64GB तक
डुअल 4K/60Hz डिस्प्ले,1*HD आउटपुट, 1*DP
2* RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, WOL/PXE को सपोर्ट करता है
2* RS232 DB9 COM पोर्ट, RS485/232 स्विचेबल सपोर्ट, 9वां पिन चार्ज फ़ंक्शन
8*यूएसबी पोर्ट, 1* सिम स्लॉट
डीसी 12 वी पावर इनपुट
पंखे रहित शीतलन संरचना, पूर्ण एल्यूमीनियम केस
मॉडल संख्या | N8250Z-HD V1.0(5205U) | |
मामला | सामग्री/संरचना | पूर्ण एल्यूमीनियम केस, पंखे रहित शीतलन |
रंग | आयरन ग्रे | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 128*128*56.3एमएम | |
स्थापित करना | डेस्कटॉप/दीवार पर लगा हुआ | |
मदरबोर्ड | CPU | एकीकृत 10वीं पीढ़ी Intel®I5-10210U 1.6GHz क्वाड कोर 8-थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
चिपसेट | समाज | |
प्रदर्शन | Intel® UHD ग्राफ़िक्स, DirectX 12 OpenGL 4.5, 4K/60Hz को सपोर्ट करता है | |
टक्कर मारना | 2*DDR4 SODIMM RAM स्लॉट, 2666MHz, अधिकतम 64GB तक | |
फ्रंट आई/ओ पोर्ट | शक्ति | 1*पावर स्विच,1*रीसेट स्विच |
एसी हानि | 1*एसी हानि (स्विच पर ऑटो पावर) | |
USB | 2* USB2.0 पोर्ट, 2* USB3.0 पोर्ट | |
सिम | 1* सिम स्लॉट, 3जी/4जी मॉड्यूल | |
रियर I/O पोर्ट | लैन | 2* RJ45 LAN पोर्ट, RTL8111HS गीगाबिट ईथरनेट, WOL / PXE फ़ंक्शन को सपोर्ट करता है |
डिस्प्ले पोर्ट | 1*HD आउटपुट2.0 पोर्ट(4096x2304@60Hz),1* DP पोर्ट(4096x2304@60Hz) | |
USB | 2* USB2.0 पोर्ट, 2* USB3.0 पोर्ट | |
कॉम | 2* RS232 DB9 COM पोर्ट, RS485/232 स्विचेबल सपोर्ट, 9वां पिन चार्ज फ़ंक्शन | |
ऑडियो | 1* लाइन आउट पोर्ट, 1* एमआईसी पोर्ट, ऑनबोर्ड ALC662 6 चैनल हाई फिडेलिटी ऑडियो कंट्रोलर | |
बिजली की आपूर्ति | 1* डीसी पावर पोर्ट, डीसी 12 वी पावर इनपुट की आपूर्ति | |
भंडारण | SATA | 1*2.5” SATA HDD विस्तार |
एम.2 | 1* M.2 स्लॉट, M.2 2280 NVME PCIEx4/SATA अनुकूली मानक SSD | |
विस्तार | मिनी पीसीआईई | 1* मिनी-पीसीआईई स्लॉट, 4जी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
एम.2 | 1* M.2 स्लॉट, वाईफ़ाई मॉड्यूल का समर्थन करें | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज़ 10, 64 बिट (ओएस कोड शामिल नहीं) |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12 वी | |
पावर आउटपुट | AC से DC、36W / 60W(वैकल्पिक) | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~60℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | याद | जीपीआईओ | लैन | कॉम | एच.डी आउटपुट | वीजीए | डी पी | यूएसबी2.0 | यूएसबी 3.0 | सिम | पावर-इनपुट |
1 | N8250Z-HD V1.0(5205U) | सेलेरॉन 5205U/ 1.9GHz | N10_C322D | 2*डीडीआर4 | एन/ए | 2*RTL8111HS | 2 | 1 | एन/ए | 1 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12 वी |
2 | N8250Z-HD V1.0(10210U) | I5 10210U/1.6GHz | एन100 | 2*डीडीआर4 | एन/ए | 2*आरटीएल8111एच | 2 | 1 | एन/ए | 1 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12 वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।