एकीकृत 8वीं पीढ़ी का Intel®I5-8265U 1.6GHz क्वाड कोर 8-थ्रेड प्रोसेसर
2*DDR4 SODIMM RAM स्लॉट, 2400MHz, अधिकतम 32GB तक
1*वीजीए, 1*एचडी आउटपुट
2* RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, WOL/PXE को सपोर्ट करता है
2* RS232 DB9 COM पोर्ट, 9वीं पिन चार्ज फ़ंक्शन का समर्थन, RS485 स्विचेबल / CAN पोर्ट का समर्थन करें
8*यूएसबी पोर्ट, 1* सिम स्लॉट
8*यूएसबी पोर्ट, 1* सिम स्लॉट
फैन कूलिंग संरचना, पूर्ण एल्यूमीनियम केस
मॉडल संख्या | N8250Z-V V1.0(8265U) | |
मामला | सामग्री/संरचना | पूर्ण एल्यूमीनियम केस, पंखे की शीतलन संरचना |
रंग | आयरन ग्रे | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 128*128*56एमएम | |
वजन (शुद्ध) | 1.55 कि.ग्रा | |
स्थापित करना | डेस्कटॉप/दीवार पर लगा हुआ | |
मदरबोर्ड | CPU | एकीकृत 8वीं पीढ़ी Intel®I5-8265U 1.6GHz क्वाड कोर 8-थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
चिपसेट | समाज | |
प्रदर्शन | Intel® UHD ग्राफ़िक्स, DirectX 12 OpenGL 4.5 / 4K | |
टक्कर मारना | 2*DDR4 SODIMM RAM स्लॉट, 2400MHz, अधिकतम 32GB तक | |
फ्रंट आई/ओ पोर्ट | कॉम | 1* सिस्को मानक RS232 सीरियल इंटरफ़ेस |
एसी हानि | 1*एसी हानि (स्विच पर ऑटो पावर) | |
USB | 2* USB2.0 पोर्ट, 2* USB3.0 पोर्ट | |
ऑडियो | 1* लाइन आउट पोर्ट, 1* एमआईसी पोर्ट | |
सिम | 1* सिम स्लॉट, 3जी/4जी मॉड्यूल | |
रियर I/O पोर्ट | लैन | 2* RJ45 LAN पोर्ट, 2* RTL8111H गीगाबिट ईथरनेट, वेक ऑन LAN/PXE फ़ंक्शन को सपोर्ट करता है |
डिस्प्ले पोर्ट | 1*वीजीए पोर्ट, 1* एचडी आउटपुट पोर्ट(4096x2304@60Hz) | |
बिजली की आपूर्ति | 1* डीसी पावर पोर्ट, डीसी 12 वी पावर इनपुट की आपूर्ति | |
शक्ति | 1*2पिन रिमोट स्विच | |
USB | 2* USB2.0 पोर्ट, 2* USB3.0 पोर्ट | |
कॉम | 2* RS232 DB9 COM पोर्ट, 9वीं पिन चार्ज फ़ंक्शन का समर्थन, RS485 स्विचेबल / CAN पोर्ट का समर्थन करें | |
भंडारण | SATA | एन/ए |
एमएसएटीए | 1* एमएसएटीए स्लॉट, एसएसडी इंटेल प्रोटोकॉल समर्थन के साथ | |
एम.2 | 1* M.2 स्लॉट, समर्थन M.2 2280 NVME PCIEx4/SATA अनुकूली मानक SSD | |
बढ़ाना | मिनी पीसीआईई | 1*मिनी-पीसीआईई स्लॉट, वाईफ़ाई/4जी मॉड्यूल का समर्थन करता है |
एम.2 | 1* M.2 स्लॉट, M.2 कुंजी B 5G मॉड्यूल का समर्थन करता है | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज़ 10, 64 बिट (ओएस कोड शामिल नहीं) |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
बिजली की आपूर्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12वी | |
पावर आउटपुट | एसी से डीसी 60W | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~60℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | याद | ऑडियो | लैन | कॉम | एचडी आउटपुट | वीजीए | यूएसबी2.0 | यूएसबी 3.0 | सिम | पावर-इनपुट |
1 | N8250Z-V V1.0(10210U) | 10210U/1.6GHz | N10_I522H | 2*SODDR4 | 1*लाइन आउट 1* एमआईसी | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12वी |
2 | N8250Z-V V1.0(8265U) | 8265U/1.6GHz | N10_I522H | 2*SODDR4 | 1*लाइन आउट 1* एमआईसी | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12वी |
3 | N8250Z-V V1.0(5205U) | 8260U/1.6GHz | N10_I522H | 2*डीडीआर4 | 1*लाइन आउट 1* एमआईसी | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12वी |
4 | N8250Z-V V1.0(6200U) | 6200U/2.3GHz | N62_I522H | 1*डीडीआर4 | 1*लाइन आउट 1* एमआईसी | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।