N8250Z-H2
कोर 6 जेन i5-6200U 2.3GHz डुअल-कोर क्वाड-थ्रेड, 4K/60Hz HD, पावर-ऑन सपोर्ट, 7*24 घंटे चलने वाला
एकीकृत Intel®J1900/2.00GHz क्वाड कोर प्रोसेसर
1*SO DDRIII स्लॉट, 1600/1333MHz DDR3L/ 1.35V रैम को सपोर्ट, अधिकतम 8GB तक
1*एचडी आउटपुट, 1*वीजीए
1* RTL8111Fगीगाबिट ईथरनेट, WOL / PXE को सपोर्ट करता है
6*यूएसबी पोर्ट
डीसी 12 वी पावर इनपुट
फैनलेस कूलिंग, पूर्ण एल्यूमीनियम केस
मॉडल संख्या | N3919SZ | |
मामला | सामग्री/संरचना | पूर्ण एल्यूमीनियम केस, पंखे रहित शीतलन संरचना |
रंग | आयरन ग्रे | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 128*128*41एमएम | |
स्थापित करना | डेस्कटॉप/दीवार पर लगा हुआ | |
मदरबोर्ड | CPU | एकीकृत Intel®J1900/2.00GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, TDP 10W |
चिपसेट | इंटेल® बे ट्रेल एसओसी | |
प्रदर्शन | इंटेल® एचडी ग्राफिक्स | |
टक्कर मारना | 1*SO DDRIII स्लॉट, 1600/1333MHz DDR3L/1.35V रैम को सपोर्ट, अधिकतम 8GB तक | |
फ्रंट आई/ओ पोर्ट | शक्ति | 1*पावर स्विच |
नेतृत्व किया | 1*पावर एलईडी, 1* एचडीडी एलईडी | |
USB | 3* USB2.0 पोर्ट, 1*USB3.0 पोर्ट | |
रियर I/O पोर्ट | लैन | 1* RTL8111F गीगाबिट ईथरनेट, WOL / PXE फ़ंक्शन का समर्थन करता है |
डिस्प्ले पोर्ट | 1* वीजीए पोर्ट, 1* एचडी आउटपुट पोर्ट | |
USB | 2* USB2.0 पोर्ट | |
ऑडियो | 1* लाइन आउट पोर्ट, 1* एमआईसी पोर्ट | |
बिजली की आपूर्ति | 1* डीसी पावर पोर्ट, डीसी 12 वी पावर इनपुट का समर्थन करें | |
भंडारण | SATA | 1* 7pin SATA2.0 HDD पोर्ट, ट्रांसफर दर 3Gbps तक |
एसएसडी | 1* एमएसएटीए स्लॉट, एसएसडी/वाईफ़ाई का समर्थन (डिफ़ॉल्ट: एसएसडी), स्थानांतरण दर 3 जीबीपीएस तक | |
विस्तार | मिनी पीसीआईई | 1* मिनी-पीसीआईई स्लॉट, वाई-फाई/4जी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
एम.2 | एन/ए | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज़ 10, 64 बिट (ओएस कोड शामिल नहीं) |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12 वी | |
पावर आउटपुट | एसी से डीसी 60W | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~60℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | याद | एचडीडी | लैन | कॉम | एच.डी आउटपुट | वीजीए | जीपीआईओ | यूएसबी2.0 | यूएसबी 3.0 | सिम | पावर-इनपुट |
1 | N3919SZ | J1900/2.00GHz | एन39 | एन/ए | एन/ए | 1 | एन/ए | 1 | 1 | एन/ए | 5 | 1 | एन/ए | डीसी 12 वी |
2 | N3919SZ | N2808/1.58GHz | N39_05 | एन/ए | एन/ए | 1 | 1 | 1 | 1 | एन/ए | 5 | 1 | एन/ए | डीसी 12 वी |
3 | N3919SZ | J1900/2.00GHz | N39_19 | एन/ए | एन/ए | 2 | 1 | 1 | 1 | एन/ए | 2 | 2 | एन/ए | डीसी 12 वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।