10वीं पीढ़ी के इंटेल सेलेरॉन 5205U 1.9GHz डुअल-कोर डुअल-थ्रेड का एकीकरण
10वीं पीढ़ी के इंटेल सेलेरॉन 5205U 1.9GHz डुअल-कोर डुअल-थ्रेड का एकीकरण
1* एचडी आउटपुट डिस्प्ले आउटपुट
6* Intel I225V गीगाबिट NIC चिप, नेटवर्क वेक अप/PXE फ़ंक्शन को सपोर्ट करता है
2* RS232 DB9 सीरियल इंटरफ़ेस, COM2 समर्थन RS485
2* USB3.0 इंटरफ़ेस, 2* USB2.0 इंटरफ़ेस, 1* USB2.0 बिल्ट-इन
डीसी 12 वी पावर इनपुट
पंखे रहित शीतलन संरचना, सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री
मॉडल संख्या | N8150Z-L6 V1.0(5205U) | |
मामला | सामग्री/संरचना | सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु, पंखे रहित शीतलन संरचना |
रंग | स्लेटी | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 128*128*56एमएम | |
स्थापित करना | टेबल टॉप/दीवार पर लगा हुआ | |
मदरबोर्ड | CPU | इंटीग्रेटेड 10 जनरेशन कॉमेट लेक-यू Intel®Celeron 5205U 1.9GHz डुअल-कोर डुअल-थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
प्रदर्शन | एकीकृत Intel® UHD ग्राफ़िक्स कोर ग्राफ़िक्स कार्ड | |
याद | 32GB तक सिंगल-चैनल 2400MHz DDR4 मेमोरी को सपोर्ट करने के लिए 1* SODIMM स्लॉट | |
फ्रंट पैनल इंटरफ़ेस | शक्ति | 1* पावर स्विच, 1* रीसेट स्विच, 1* एसी लॉस (पावर ऑन और स्टार्ट अप डायल बटन स्विच) |
इंटरफ़ेस प्रदर्शित करें | 1* एचडी आउटपुट1.4 (4096X2160@30Hz) | |
USB | 2* USB2.0 पोर्ट, 2* USB3.0 पोर्ट, 1* बिल्ट-इन USB2.0 | |
नेतृत्व किया | 1 * पावर इंडिकेटर, 1 * हार्ड डिस्क इंडिकेटर | |
सिम | 1* सिम मानक स्लॉट | |
रियर पैनल इंटरफ़ेस | लैन | 6* I225V 2.5G गीगाबिट इलेक्ट्रिकल पोर्ट जो वेक अप/पीएक्सई फ़ंक्शन को सपोर्ट करता है |
कॉम | 2* RS232 DB9 सीरियल इंटरफ़ेस, COM2 RS485 को सपोर्ट कर सकता है | |
बिजली की आपूर्ति | 1* DC पावर पोर्ट 12V DC पावर इनपुट को सपोर्ट करता है | |
भंडारण | SATA | 1* 2.5-इंच नोटबुक हार्ड डिस्क |
एम सता | 1* MSATA स्लॉट, Intel SSDS को सपोर्ट करता है, और ट्रांसमिशन दर 6Gbps है | |
विस्तार | मिनी पीसीआईई | 1* मिनी-पीसीआईई स्लॉट 4जी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
एम.2 | 1* M.2 स्लॉट, M.2 2230 वाईफ़ाई का समर्थन करता है | |
ओएस समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज 10 |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12 वी | |
पावर आउटपुट | एसी से डीसी 60W | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~60℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | आईओ बोर्ड | याद | लैन | कॉम | एच.डी आउटपुट | वीजीए | USB | सिम | पावर-इनपुट |
1 | N8150Z-L6 V1.0(5205U) | 5205U/1.9GHz | आर52वी | R36F-C2 | 1*SODDR4 | 6*I225V | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | डीसी 12 वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।