इंटीग्रेटेड Intel® I5-6360U 2.0GHz डुअल-कोर फोर-थ्रेड प्रोसेसर
2*DDR4 SODIMM मेमोरी स्लॉट, 2133MHz मेमोरी सपोर्ट, अधिकतम सपोर्ट 32GB
समर्थन 1*एचडी आउटपुट1.4 और 1*डीपी डुअल 4K डिस्प्ले, 1*वीजीए डिस्प्ले आउटपुट
समर्थन 2* WGI211AT गीगाबिट लैन, वेक-ऑन-लैन, पीएक्सई फ़ंक्शन का समर्थन करें
समर्थन 2* RS232 DB9 सीरियल इंटरफ़ेस
समर्थन 6*यूएसबी इंटरफ़ेस, समर्थन 1* सिम कार्ड स्लॉट
DC 12V पावर इनपुट का समर्थन करें
फैन कूलिंग, सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री
मॉडल संख्या | N5450Z-C2 V1.0(6360U) | |
मामला | सामग्री/संरचना | सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु, पंखे को ठंडा करना |
रंग | आयरन ग्रे | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 155*155*56.10एमएम | |
स्थापित करना | डेस्कटॉप/दीवार पर माउंट | |
मदरबोर्ड | CPU | इंटीग्रेटेड Intel® स्काईलेक-U I5 6360U/2.0GHz डुअल-कोर क्वाड-थ्रेड प्रोसेसर TDP 15W |
सिस्टम चिप | इंटेल® स्काईलेक-यू एसओसी प्लेटफॉर्म पर आधारित | |
याद | एकीकृत 8G LPDDR3 2133MHz मेमोरी | |
दिखाओ | 2*DDR4 SODIMM मेमोरी स्लॉट, 2133MHz मेमोरी को सपोर्ट करता है, 32GB तक | |
फ्रंट पैनल इंटरफ़ेस | शक्ति | 1*पावर स्विच, 1*रीसेट स्विच |
नेतृत्व किया | 1* पावर इंडिकेटर, 1* हार्ड डिस्क इंडिकेटर | |
USB | 2* USB2.0 इंटरफ़ेस | |
एसी हानि | 1*एसी हानि (पावर-ऑन टॉगल स्विच) | |
सिम | 1* सिम कार्ड स्लॉट, 3जी/4जी मॉड्यूल एप्लीकेशन | |
रियर पैनल इंटरफ़ेस | लैन | 2*इंटेल® WGI211AT गीगाबिट लैन, वेक-ऑन-लैन, पीएक्सई फ़ंक्शन का समर्थन करता है |
इंटरफ़ेस प्रदर्शित करें | 1*वीजीए इंटरफ़ेस(1920X1200@60Hz), 1*HD आउटपुट1.4 इंटरफ़ेस(4096X2306@24Hz),1* DP इंटरफ़ेस (4096X2304@60Hz) | |
USB | 4* USB3.0 इंटरफ़ेस | |
कॉम | 2* RS232 DB9 सीरियल इंटरफ़ेस, COM2 RS232/RS485 स्विचिंग का समर्थन करता है | |
ऑडियो | 1* लाइन आउट इंटरफ़ेस, 1* एमआईसी इंटरफ़ेस | |
बिजली की आपूर्ति | 1* डीसी पावर एडाप्टर इंटरफ़ेस, डीसी 12 वी पावर इनपुट का समर्थन करता है | |
भंडारण | SATA | 1*2.5 इंच हार्ड ड्राइव विस्तार |
ठोस राज्य ड्राइव | 1* MSATA SSD विस्तार, 6Gbps तक स्थानांतरण गति | |
बढ़ाना | मिनी पीसीआईई | 1* मिनी पीसीआईई स्लॉट, वाईफाई/4जी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
एम.2 | 1* M.2 स्लॉट, M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 मानक SSD का समर्थन करें | |
सिस्टम समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज़ 10 (बिना चाबी के) |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12 वी | |
पावर आउटपुट | एसी टू डीसी 60W ऊपर | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | याद | एम.2 | लैन | कॉम | एच.डी आउटपुट | वीजीए | डी पी | यूएसबी2.0 | यूएसबी 3.0 | अंदरयूएसबी | सिम | पावर-इनपुट |
1 | N5450Z-C2(6360U) | 6360U/2.0GH | C57_I526D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
2 | N5450Z-C2(6650U) | 6650यू/2.2जीएच | C57_I726D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
3 | N5450Z-C2(7360U) | 7360यू/2.3जीएच | C57_I726D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
4 | N5450Z-C2(8145U) | 8145यू/2.1जीएच | C81-I326D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
5 | N5450Z-C2(8265U) | 8265यू/1.6जीएच | C81-I526D | 2*SODDR4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | एन/ए | 1 | डीसी 12 वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।