Intel® i5-6200U/2.3GHz डुअल-कोर क्वाड-थ्रेड प्रोसेसर
1*SODIMM DDR4 2133MHz मेमोरी, 16GB तक
1*HD आउटपुट2.0 और 1*HD आउटपुट1.4, 4K/60Hz को सपोर्ट करता है
2*इंटेल I211 गीगाबिट नेटवर्क एडाप्टर, नेटवर्क वेक अप, पीएक्सई फ़ंक्शन का समर्थन करता है
2*आरएस232/485 डीबी9 सीरियल पोर्ट
4*USB3.0, 4*USB2.0, 1* सिम कार्ड स्लॉट को सपोर्ट करता है
डीसी 12 वी पावर इनपुट
फैन शीतलन संरचना, सभी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री, तांबा ट्यूब ताप संचालन
मॉडल संख्या | N8250Z-H2 V1.0(6200U) | |
मामला | सामग्री/संरचना | पूर्ण एल्यूमीनियम केस, पंखे रहित शीतलन संरचना |
रंग | आयरन ग्रे | |
आयाम(एल*डब्ल्यू*एच) | 128*128*56.31एमएम | |
स्थापित करना | डेस्कटॉप/दीवार पर लगा हुआ | |
मदरबोर्ड | CPU | इंटीग्रेटेड Intel® i5-6200U/2.3GHz डुअल-कोर क्वाड-थ्रेड प्रोसेसर, TDP 15W |
प्रकट करना | इंटीग्रेटेड Intel® HD ग्राफ़िक्स 520 DirectX 12 OpenGL 4.5 को सपोर्ट करता है और 4K/60Hz को सपोर्ट करता है | |
आंतरिक स्मृति | 1 * DDR4 SODIMM स्लॉट, 2133MHz मेमोरी और अधिकतम 16GB मेमोरी को सपोर्ट करता है | |
फ्रंट पैनल इंटरफ़ेस | शक्ति | 1* पावर स्विच, 1* रीसेट स्विच, 1* ACLOSS (पावर ऑन स्विच) |
USB | 2 * यूएसबी2.0, 2 * यूएसबी3.0 | |
सिम | 1*सिम मानक कार्ड स्लॉट, 3जी/4जी मॉड्यूल एप्लीकेशन | |
रियर पैनल इंटरफ़ेस | लैन | 2*इंटेल I211 गीगाबिट इलेक्ट्रिकल पोर्ट, सपोर्ट नेटवर्क वेक अप, पीएक्सई फ़ंक्शन |
ऑडियो आवृत्ति | 1*लाइन आउट, 1*एमआईसी | |
इंटरफ़ेस प्रदर्शित करें | 1*एचडी आउटपुट2.0 (4096x2304@60Hz), 1* एचडी आउटपुट1.4 (4096x2304@24Hz) | |
USB | 2 * यूएसबी2.0, 2 * यूएसबी3.0 | |
कॉम | 2*RS232/485 DB9 सीरियल पोर्ट, 9pin लाइव फ़ंक्शन का समर्थन करता है | |
शक्ति का स्रोत | 1*डीसी 12वी पावर इनपुट | |
इकट्ठा करना | SATA | 1 x 2.5-इंच हार्ड डिस्क |
एम.2 | 1*M.2 स्लॉट, M.2 2280 NVME PCIEx4/SATA अनुकूली का समर्थन करता है | |
बढ़ाना | मिनी पीसीआईई | 1 एक्स मिनी-पीसीआईई स्लॉट, 4जी मॉड्यूल को सपोर्ट करता है |
एम.2 | 1*M.2 स्लॉट, वाईफ़ाई मॉड्यूल का समर्थन करें | |
सिस्टम समर्थन | माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ | विंडोज 7/10 |
लिनक्स | उबंटू | |
देखो कुत्ता | हार्डवेयर रीसेट फ़ंक्शन का समर्थन करें (L256, 0~255 सेकंड) | |
शक्ति | विद्युत आपूर्ति प्रकार | बाहरी पावर एडाप्टर |
वोल्टेज इनपुट | डीसी 12 वी | |
पावर आउटपुट | 90W या अधिक (डिवाइस के आधार पर) | |
पर्यावरण | परिचालन तापमान | -10℃~50℃ |
भंडारण तापमान | -20℃~70℃ | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%-95% सापेक्ष आर्द्रता, कोई संक्षेपण नहीं | |
कार्यशील कंपन | 0.5 ग्राम आरएमएस/5-500HZ/यादृच्छिक/ऑपरेटिंग |
अन्य जानकारी
नहीं। | नमूना | प्रोसेसर | मदरबोर्ड | आईओ बोर्ड | याद | लैन | कॉम | एच.डी आउटपुट | यूएसबी2.0 | यूएसबी3 .0 | सिम | पावर-इनपुट |
1 | N8250Z-H2 V1.0(6200U) | i5-6200U/2.3GHz | N62-I522H | एन81-एचडी | 1*SODDR4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12 वी |
2 | N8250Z-H2 V1.0(8265U) | i5-8265U/1.6GHz | N81-I522H | एन81-एचडी | 2*SODDR4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12 वी |
3 | N8250Z-H2 V1.1(8265U) | i5-8265U/1.6GHz | N10-I522H | एन81-एचडी | 2*SODDR4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12 वी |
4 | N8250Z-H2 V1.0(8260U) | i5-8265U/1.6GHz | N101-I522H | एन81-एचडी | 2*SODDR4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | डीसी 12 वी |
यह वेबसाइट आपको सुरक्षित और अधिक व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है। स्वीकार करके, आप कुकी नीति और विज्ञापन और विश्लेषण उद्देश्यों के लिए कुकीज़ के उपयोग से सहमत होते हैं।